沿革

 

昭和22  4  1 教育基本法、学校教育法に基づいて創設される
昭和30 10  1 校旗完成
昭和34 11  2 創立10周年記念式典挙行 校歌制定・発表
昭和36  4  6 都統計教育研究校として指定
昭和39  5 16 科学センター指定校となる
昭和41 11 21 創立20周年記念式典挙行
昭和42  5  1 学校完全給食開始
昭和46 11  8 創立25周年記念式典挙行
昭和48 10 20 英語科、パーマー賞受賞
昭和52  3 19 日英検協会より学校優良団体賞受賞
昭和52 12 15 新校舎へ移転
昭和53  5 22 創立30周年 新校舎落成記念式典挙行
昭和54  3 17 日本英語検定協会より中学校英語優良団体賞受賞
昭和57 11 21 東京都英語学芸会 優勝
昭和59  3 31 増築校舎竣工
昭和60  1  7 校庭整備工事完成
昭和62 11  2 創立40周年記念式典挙行
昭和63 12  4 東京都英語学芸大会 優勝
平成 1 11 30 東京都教育委員会より健康優良校として表彰される
平成 2  3 14 カナダサレー市 生徒との交歓会
平成 2  4  1 東京都国際理解教育推進校として指定
平成 6 11 13 東京都春季剣道大会男子 優勝
平成 6  7 27 東京都総合体育大会陸上女子 優勝
平成 9  7 27 東京都総合体育大会陸上女子 優勝
平成 9 10 24 開校50周年記念式典挙行
平成10  1    プール改修工事完了
平成10  4  1 江東区「いじめ防止推進地域事業」指定
平成10 11  3 東京都中学校新人野球大会 優勝
平成11  2  8 有馬朗人文部大臣視察
平成14  6  8 東京都春季剣道大会男子 優勝
平成15  4  1 モデル校として二期制を実施
平成16  6  5 東京都春季剣道大会男子 優勝
平成16 11  6 東京都秋季剣道大会女子 優勝
平成16 11  7 東京都秋季野球大会 優勝
平成17  7 24 東京都総合体育大会陸上競技男子 優勝
平成17  7 26 東京都夏季剣道大会男子 優勝
平成17  8 20 全国大会剣道男子出場(団体・個人)
平成17 10    北側トイレ改修工事
平成17 11  6 東京都秋季剣道大会女子 優勝
平成18  7    全日本中学校通信陸上大会 共通男子4×100mR 1位
平成18  8    東京吹奏楽コンクール大会Bグループ 金賞
平成19  7 30 東京吹奏楽コンクール大会Aグループ 銀賞
平成19  8  9 関東大会剣道男子出場(団体・個人)
平成19 11 17 開校60周年記念式典挙行
平成21  7    工舎耐震工事(体育館屋根工事)
平成22  7    階段および壁面修繕
平成22  8    女子剣道関東大会出場(団体)
           女子陸上走り幅跳び関東大会出場
           男子陸上全国大会出場(4種競技)
平成24  7    東京吹奏楽コンクール大会Aグループ 金賞
平成25  8    女子200m 自由形 全国大会出場
           男子200m 背泳ぎ 関東大会6位
平成26  7    女子剣道関東大会出場(団体)
平成26  8    東京吹奏楽コンクール大会Aグループ 銀賞
平成27  7    女子剣道関東大会出場(団体)
平成27  8    東京吹奏楽コンクール大会Aグループ 金賞
平成28  8    男女剣道関東大会出場(団体)
           剣道個人男子全国大会出場

           東京都吹奏楽コンクールAグループ 金賞

平成29  8    剣道部男女団体関東大会出場

           東京都吹奏楽コンクールAグループ 金賞

           剣道部女子個人全国大会出場

     11.11 開校70周年記念式典挙行

平成30   8    東京都吹奏楽コンクールAグループ 金賞

平成31   1.22  東京スーパーアクティブスクール発表会

令和元    8    体育館にエアコン設置

           東京都吹奏楽コンクールAグループ 金賞

      10     生徒用トイレ洋式化

令和3   8    剣道部女子個人全国大会出場

令和4   8    剣道部女子団体関東大会出場

令和5   7    校舎大規模改修工事完了

 

更新日:2023年08月29日 09:30:31